・ガス給湯よりも経済的なオール電化特集!
・経済的なだけでなく、火を使わないので火災リスクも軽減!
賃料:6.1万
| 敷金 | 礼金 | 共益費 |
| 1ヶ月 | 2,000円 |
| 住所 | 〒030-0853 青森市金沢3丁目27-1 |
|---|---|
| 交通 | 青森市営バス「甲田中学校通り」バス停より徒歩2分 |
オール電化物件!
寒冷地エアコン完備!
| 間取り詳細 | 1LDK(LDK:11.5帖・洋:5.3帖) |
|---|---|
| 階 建 | 2階建て(1階部分) |
| 損 保 | 有(要確認) |
| 入 居 | 空き予定(2026年4月中旬) |
| 物件コード | 1000790927 |
| 構 造 | 木造(W造) |
| 築年月日 | 2019年9月 |
| 駐車場 | 駐車場なし |
| 設 備 | インターネット使用料無料・室内洗濯機置場・オール電化・暖房便座・給湯(電気)・インターホン・対面キッチン・クローゼット・フローリング・シャワー・暖房・独立洗面台・温水洗浄暖房便座・コンロ2口以上・TVインターホン・冷暖房・システムキッチン・照明器具・郵便受け・地デジ対応・冷房・シューズボックス・シャンプードレッサー・IHクッキングヒーター・バス・トイレ別・ペアガラス |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 総戸数 | 8戸 |
| 条 件 | ●二人入居可 ●原状回復費:実費精算 ●単身65歳以上の方は㈱IRISが提供する見守りサービス「Mimamo(テラシテR)」月額2,200円(税込)に加入いただきます |
| 保証人代行 | 利用必須/あんしん保証株式会社/月額賃料等の合計の80%、月額保証料324円 |
| ほか初期費用 | 住宅保険等:有:要確認 仲介手数料:67,100円(税込) 保証会社保証料:51,192円 |
| ほか諸費用 | 保証会社加入(必須) 保証料詳細:月額賃料等の合計の80%、月額保証料324円 <月額費用> アップル入居サポート:990円(税込) <更新時費用> 更新料:11,000円 <退去時費用> ルームクリーニング:28,600円(税込) エアコンクリーニング:22,000円(税込) 鍵交換:28,600円(税込) |
| 備考 | 駐車場なし |
※物件が成約した場合はご紹介できない場合もございますので、ご了承ください。